■ 火曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 4 | 通常授業内 | ||
小2(A) | 7 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 2 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 4 | 通常授業内 | ||
小5(C) | 2 | 通常授業内 | ||
小6(C) | 3 | 通常授業内 |
■ 水曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 4 | 通常授業内 | ||
小2(A) | 2 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 5 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 2 | 通常授業内 |
■ 木曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 3 | 通常授業内 | ||
小2(A) | 3 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 5 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 5 | 通常授業内 | ||
小5(C) | 3 | 通常授業内 | ||
小6(C) | 3 | 通常授業内 |
■ 土曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 2 | 通常授業内 | ||
小2(A) | 2 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 1 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 4 | 通常授業内 | ||
小5(C) | 4 | 通常授業内 | ||
小6(C) | 6 | 通常授業内 |